Togvakt › Strekninger › Nationaltheatret – Sandvika
Tog fra Nationaltheatret til Sandvika
Hvor ofte kommer toget fram i rute? Tallene viser hver avgang, oppdatert hver natt fra sanntidsdata.
Hver dag siste 30 dager
Andel avganger i rute per dag. Stiplet linje er 90 %. I helgene var 80 % i rute.
Avganger på hverdager
Hverdager siden 10. august 2026 (gjeldende ruteperiode). «I rute» er andelen av dagene avgangen kom fram under 4 minutter forsinket.
| Avgang | Ank. | Linje | I rute | Innstilt |
|---|---|---|---|---|
| 05:41 | 05:53 | RE11 | 67 % | 2 |
| 05:43 | 06:00 | L1 | 75 % | 2 |
| 06:01 | 06:13 | R14 | 78 % | 3 |
| 06:11 | 06:23 | R12 | 94 % | 0 |
| 06:13 | 06:30 | L1 | 83 % | 0 |
| 06:21 | 06:33 | R13 | 92 % | 1 |
| 06:29 | 06:46 | L1 | 64 % | 7 |
| 06:31 | 06:43 | RE10 | 81 % | 2 |
| 06:41 | 06:53 | RE11 | 81 % | 1 |
| 06:43 | 07:00 | L1 | 81 % | 0 |
| 06:51 | 07:03 | R13 | 78 % | 3 |
| 06:59 | 07:16 | L1 | 78 % | 4 |
| 07:01 | 07:13 | R14 | 58 % | 2 |
| 07:11 | 07:23 | R12 | 89 % | 0 |
| 07:13 | 07:30 | L1 | 69 % | 4 |
| 07:21 | 07:33 | R13 | 89 % | 2 |
| 07:29 | 07:46 | L1 | 75 % | 5 |
| 07:31 | 07:43 | RE10 | 61 % | 6 |
| 07:41 | 07:53 | RE11 | 58 % | 1 |
| 07:43 | 08:00 | L1 | 53 % | 1 |
| 07:51 | 08:03 | R13 | 67 % | 2 |
| 07:59 | 08:16 | L1 | 58 % | 4 |
| 08:01 | 08:13 | R14 | 50 % | 5 |
| 08:11 | 08:23 | R12 | 64 % | 0 |
| 08:13 | 08:30 | L1 | 36 % | 1 |
| 08:21 | 08:33 | R13 | 39 % | 6 |
| 08:29 | 08:46 | L1 | 44 % | 4 |
| 08:31 | 08:43 | RE10 | 28 % | 4 |
| 08:41 | 08:53 | RE11 | 50 % | 0 |
| 08:43 | 09:00 | L1 | 42 % | 1 |
| 08:51 | 09:03 | R13 | 69 % | 3 |
| 08:59 | 09:16 | L1 | 42 % | 6 |
| 09:01 | 09:13 | R14 | 50 % | 3 |
| 09:11 | 09:23 | R12 | 67 % | 0 |
| 09:13 | 09:30 | L1 | 58 % | 4 |
| 09:21 | 09:33 | R13 | 56 % | 3 |
| 09:29 | 09:46 | L1 | 56 % | 6 |
| 09:31 | 09:43 | RE10 | 44 % | 5 |
| 09:41 | 09:53 | RE11 | 69 % | 0 |
| 09:43 | 10:00 | L1 | 61 % | 1 |
| 09:51 | 10:03 | R13 | 61 % | 2 |
| 09:59 | 10:16 | L1 | 58 % | 7 |
| 10:01 | 10:13 | R14 | 50 % | 5 |
| 10:11 | 10:23 | R12 | 72 % | 1 |
| 10:13 | 10:30 | L1 | 64 % | 4 |
| 10:21 | 10:33 | R13 | 53 % | 6 |
| 10:29 | 10:46 | L1 | 61 % | 10 |
| 10:31 | 10:43 | RE10 | 69 % | 4 |
| 10:41 | 10:53 | RE11 | 69 % | 2 |
| 10:43 | 11:00 | L1 | 64 % | 1 |
| 10:51 | 11:03 | R13 | 83 % | 4 |
| 10:59 | 11:16 | L1 | 69 % | 6 |
| 11:01 | 11:13 | R14 | 63 % | 4 |
| 11:11 | 11:23 | R12 | 83 % | 1 |
| 11:13 | 11:30 | L1 | 69 % | 2 |
| 11:21 | 11:33 | R13 | 69 % | 3 |
| 11:29 | 11:46 | L1 | 64 % | 8 |
| 11:31 | 11:43 | RE10 | 69 % | 4 |
| 11:41 | 11:53 | RE11 | 69 % | 1 |
| 11:43 | 12:00 | L1 | 56 % | 3 |
| 11:51 | 12:03 | R13 | 69 % | 6 |
| 11:59 | 12:16 | L1 | 69 % | 6 |
| 12:01 | 12:13 | R14 | 47 % | 5 |
| 12:11 | 12:23 | R12 | 69 % | 1 |
| 12:13 | 12:30 | L1 | 58 % | 2 |
| 12:21 | 12:33 | R13 | 58 % | 5 |
| 12:29 | 12:46 | L1 | 58 % | 8 |
| 12:31 | 12:43 | RE10 | 64 % | 2 |
| 12:41 | 12:53 | RE11 | 69 % | 1 |
| 12:43 | 13:00 | L1 | 64 % | 4 |
| 12:51 | 13:03 | R13 | 75 % | 6 |
| 12:59 | 13:16 | L1 | 61 % | 5 |
| 13:01 | 13:13 | R14 | 69 % | 3 |
| 13:11 | 13:23 | R12 | 78 % | 1 |
| 13:13 | 13:30 | L1 | 56 % | 5 |
| 13:21 | 13:33 | R13 | 61 % | 5 |
| 13:29 | 13:46 | L1 | 60 % | 5 |
| 13:31 | 13:43 | RE10 | 69 % | 1 |
| 13:41 | 13:53 | RE11 | 61 % | 1 |
| 13:43 | 14:00 | L1 | 72 % | 1 |
| 13:51 | 14:03 | R13 | 69 % | 6 |
| 13:59 | 14:16 | L1 | 74 % | 4 |
| 14:01 | 14:13 | R14 | 67 % | 3 |
| 14:07 | 14:20 | RX11 | 92 % | 1 |
| 14:11 | 14:23 | R12 | 81 % | 1 |
| 14:13 | 14:30 | L1 | 67 % | 1 |
| 14:21 | 14:33 | R13 | 67 % | 5 |
| 14:29 | 14:46 | L1 | 46 % | 7 |
| 14:31 | 14:43 | RE10 | 64 % | 5 |
| 14:41 | 14:53 | RE11 | 56 % | 3 |
| 14:43 | 15:00 | L1 | 54 % | 4 |
| 14:51 | 15:03 | R13 | 71 % | 3 |
| 14:59 | 15:16 | L1 | 62 % | 5 |
| 15:01 | 15:13 | R14 | 41 % | 3 |
| 15:07 | 15:20 | RX11 | 75 % | 2 |
| 15:11 | 15:23 | R12 | 51 % | 1 |
| 15:13 | 15:30 | L1 | 43 % | 3 |
| 15:21 | 15:33 | R13 | 57 % | 6 |
| 15:28 | 15:46 | L1 | 46 % | 7 |
| 15:31 | 15:43 | RE10 | 29 % | 7 |
| 15:41 | 15:53 | RE11 | 42 % | 0 |
| 15:43 | 16:00 | L1 | 23 % | 1 |
| 15:51 | 16:03 | R13 | 33 % | 6 |
| 15:59 | 16:16 | L1 | 44 % | 8 |
| 16:01 | 16:13 | R14 | 29 % | 5 |
| 16:07 | 16:20 | RX11 | 61 % | 1 |
| 16:11 | 16:23 | R12 | 19 % | 1 |
| 16:13 | 16:30 | L1 | 39 % | 0 |
| 16:21 | 16:33 | R13 | 64 % | 5 |
| 16:28 | 16:46 | L1 | 36 % | 6 |
| 16:31 | 16:43 | RE10 | 25 % | 7 |
| 16:41 | 16:53 | RE11 | 14 % | 0 |
| 16:43 | 17:00 | L1 | 29 % | 2 |
| 16:51 | 17:03 | R13 | 64 % | 5 |
| 16:59 | 17:16 | L1 | 64 % | 4 |
| 17:01 | 17:13 | R14 | 28 % | 7 |
| 17:11 | 17:23 | R12 | 64 % | 0 |
| 17:13 | 17:30 | L1 | 42 % | 1 |
| 17:21 | 17:33 | R13 | 53 % | 4 |
| 17:29 | 17:46 | L1 | 51 % | 5 |
| 17:31 | 17:43 | RE10 | 36 % | 7 |
| 17:41 | 17:53 | RE11 | 53 % | 1 |
| 17:43 | 18:00 | L1 | 50 % | 5 |
| 17:51 | 18:03 | R13 | 71 % | 4 |
| 17:59 | 18:16 | L1 | 67 % | 5 |
| 18:01 | 18:13 | R14 | 44 % | 10 |
| 18:11 | 18:23 | R12 | 56 % | 0 |
| 18:13 | 18:30 | L1 | 39 % | 0 |
| 18:21 | 18:33 | R13 | 56 % | 5 |
| 18:29 | 18:46 | L1 | 50 % | 8 |
| 18:31 | 18:43 | RE10 | 43 % | 6 |
| 18:41 | 18:53 | RE11 | 75 % | 1 |
| 18:43 | 19:00 | L1 | 69 % | 3 |
| 18:51 | 19:03 | R13 | 61 % | 6 |
| 18:59 | 19:16 | L1 | 69 % | 5 |
| 19:01 | 19:13 | R14 | 50 % | 7 |
| 19:11 | 19:23 | R12 | 83 % | 0 |
| 19:13 | 19:30 | L1 | 58 % | 4 |
| 19:21 | 19:33 | R13 | 81 % | 2 |
| 19:29 | 19:46 | L1 | 75 % | 7 |
| 19:31 | 19:43 | RE10 | 58 % | 3 |
| 19:41 | 19:53 | RE11 | 67 % | 1 |
| 19:43 | 20:00 | L1 | 72 % | 0 |
| 19:51 | 20:03 | R13 | 78 % | 3 |
| 19:59 | 20:16 | L1 | 86 % | 5 |
| 20:01 | 20:13 | R14 | 56 % | 8 |
| 20:11 | 20:23 | R12 | 92 % | 0 |
| 20:13 | 20:30 | L1 | 64 % | 0 |
| 20:21 | 20:33 | R13 | 86 % | 2 |
| 20:29 | 20:46 | L1 | 67 % | 7 |
| 20:31 | 20:43 | RE10 | 58 % | 6 |
| 20:41 | 20:53 | RE11 | 78 % | 1 |
| 20:43 | 21:00 | L1 | 86 % | 1 |
| 20:51 | 21:03 | R13 | 78 % | 2 |
| 20:59 | 21:16 | L1 | 75 % | 7 |
| 21:01 | 21:13 | R14 | 69 % | 2 |
| 21:11 | 21:23 | R12 | 94 % | 0 |
| 21:13 | 21:30 | L1 | 58 % | 3 |
| 21:21 | 21:33 | R13 | 74 % | 6 |
| 21:29 | 21:46 | L1 | 53 % | 6 |
| 21:31 | 21:43 | RE10 | 64 % | 4 |
| 21:41 | 21:53 | RE11 | 81 % | 1 |
| 21:43 | 22:00 | L1 | 61 % | 6 |
| 21:51 | 22:03 | R13 | 67 % | 4 |
| 21:59 | 22:16 | L1 | 58 % | 10 |
| 22:01 | 22:13 | R14 | 39 % | 8 |
| 22:11 | 22:23 | R12 | 75 % | 6 |
| 22:13 | 22:30 | L1 | 64 % | 7 |
| 22:21 | 22:33 | R13 | 69 % | 7 |
| 22:29 | 22:46 | L1 | 56 % | 11 |
| 22:31 | 22:43 | RE10 | 54 % | 8 |
| 22:41 | 22:53 | RE11 | 75 % | 6 |
| 22:43 | 23:00 | L1 | 75 % | 6 |
| 22:51 | 23:03 | R13 | 78 % | 6 |
| 22:59 | 23:16 | L1 | 72 % | 8 |
| 23:01 | 23:13 | R14 | 50 % | 7 |
| 23:11 | 23:23 | R12 | 75 % | 6 |
| 23:13 | 23:30 | L1 | 67 % | 7 |
| 23:21 | 23:33 | R13 | 75 % | 6 |
| 23:29 | 23:46 | L1 | 67 % | 8 |
| 23:31 | 23:43 | RE10 | 72 % | 7 |
| 23:41 | 23:53 | RE11 | 72 % | 6 |
| 23:43 | 00:00 | L1 | 72 % | 7 |
| 23:51 | 00:03 | R13 | 81 % | 6 |
| 23:59 | 00:16 | L1 | 75 % | 8 |
| 00:01 | 00:13 | R14 | 53 % | 10 |
| 00:11 | 00:23 | R12 | 75 % | 6 |
| 00:13 | 00:30 | L1 | 64 % | 7 |
| 00:21 | 00:33 | R13 | 69 % | 6 |
| 00:43 | 01:00 | L1 | 69 % | 8 |
| 00:51 | 01:03 | R13 | 72 % | 9 |
| 01:13 | 01:30 | L1 | 64 % | 8 |
Få varsel når toget ditt er forsinket, med beskjed når du har rett på taxi og refusjon.
Åpne TogvaktSpørsmål og svar
Hvor punktlig er toget fra Nationaltheatret til Sandvika?
Siste 30 dager kom 73 % av avgangene fra Nationaltheatret til Sandvika fram i rute, det vil si under 4 minutter forsinket. Innstilte avganger og buss for tog er regnet med. 501 avganger ble innstilt eller erstattet av buss, og 43 kom fram 20 minutter eller mer forsinket.
Hvilken avgang fra Nationaltheatret til Sandvika er mest punktlig?
På hverdager siden 10. august 2026 er 06:11 (R12, 94 % i rute) den mest punktlige avgangen fra Nationaltheatret til Sandvika. Minst punktlig er 16:41 (RE11, 14 % i rute).
Hvor lang tid tar toget fra Nationaltheatret til Sandvika?
Raskeste tog bruker 12 minutter etter ruteplanen, og en vanlig reise tar 12 minutter. Strekningen trafikkeres av L1, R12, R13, R14, RE10, RE11, RX11.
Hva har jeg krav på hvis toget fra Nationaltheatret til Sandvika er forsinket?
Hos Vy får du 50 % av billettprisen tilbake ved mer enn 30 minutters forsinkelse (60 minutter på Bergensbanen og Flåmsbana). Ordner ikke Vy alternativ transport, dekkes taxi opptil 550 kr ved mer enn 20 minutters forsinkelse på reiser under en time. Med Ruter-billett dekker Ruters reisegaranti taxi opptil 750 kr ved mer enn 20 minutters forsinkelse. Fristen er tre måneder.
Mer om strekningen
- Motsatt vei: Sandvika → Nationaltheatret
- Nationaltheatret stasjon
- Sandvika stasjon
- Linje L1
- Linje R12
- Linje R13
- Linje R14
- Linje RE10
- Linje RE11
- Linje RX11